[JLPT]2014年第1次(7月)能力考的官方数据

  • http://m.xtkjp.com 2014-11-11 天津新天空日语
  • 【导语】马上就要迎来2014年12月的能力考了,各位备考ing的小伙伴有木有参加今年7月的能力考?参加了能力考的小伙伴是否担…
    [JLPT]2014年第1次(7月)能力考的官方数据

    马上就要迎来2014年12月的能力考了,各位备考ing的小伙伴有木有参加今年7月的能力考?参加了能力考的小伙伴是否担心自己是一个人在战斗?以下是官方最新公布的2014年7月能力考的数据,希望能给大家做个参考哦~


      N1 N2 N3 N4 N5 合计
    国内 报名人数 26,277 22,226 14,842 6,643 1,318 71,306
    实考人数 24,395 20,855 13,749 6,208 1,175 66,382
    合格人数 9,513 9,359 4,362 3,028 885 27,147
    合格率(%) 39.0% 44.9% 31.7% 48.8% 75.3% 40.9%
    海外 报名人数 73,782 73,829 42,746 27,271 23,154 240,782
    实考人数 64,409 64,699 35,251 22,944 19,658 206,961
    合格人数 21,108 29,313 15,535 10,657 10,726 87,339
    合格率(%) 32.8% 45.3% 44.1% 46.4% 54.6% 42.2%
    国内
    海外
    合计
    报名人数 100,059 96,055 57,588 33,914 24,472 312,088
    实考人数 88,804 85,554 49,000 29,152 20,833 273,343
    合格人数 30,621 38,672 19,897 13,685 11,611 114,486
    合格率(%) 34.5% 45.2% 40.6% 46.9% 55.7% 41.9%

    ※考生人数包含只参加一部分考试科目的考生人数。




    免费学日语?!2014新天空秋季班(←点击进入专题页面)

    在线咨询:点击咨询

    电话咨询:022-28320619

    最后祝大家顺利进入理想的学校!

  • 学习成就未来,教育改变人生!