[JLPT]2014年第2次(12月)能力考的官方数据

  • http://m.xtkjp.com 2015-03-04 天津新天空日语
  • 【导语】马上就要迎来2014年12月的能力考了,各位备考ing的小伙伴有木有参加今年7月的能力考?参加了能力考的小伙伴是否担…
    [JLPT]2014年第2次(12月)能力考的官方数据

    马上就要迎来2015年7月的能力考了,各位备考ing的小伙伴有木有参加去年12月的能力考?参加了能力考的小伙伴是否担心自己是一个人在战斗?以下是官方最新公布的2014年12月能力考的数据,希望能给大家做个参考哦~


      N1 N2 N3 N4 N5 合计
    国内 报名人数 30,061 27,725 18,415 8,123 1,862 86,186
    实考人数 27,309 25,548 16,767 7,516 1,696 78,836
    合格人数 8,663 8,785 4,796 2,482 1,119 25,845
    合格率(%) 31.7% 34.4% 28.6% 33.0% 66.0% 32.8%
    海外 报名人数 76,516 73,274 51,365 40,292 42,172 283,619
    实考人数 66,610 63,494 42,642 34,265 35,492 242,503
    合格人数 20,260 25,361 17,189 13,142 17,002 92,954
    合格率(%) 30.4% 39.9% 40.3% 38.4% 47.9% 38.3%
    国内
    海外
    合计
    报名人数 106,577 100,999 69,780 48,415 44,034 369,805
    实考人数 93,919 89,042 59,409 41,781 37,188 321,339
    合格人数 28,923 34,146 21,985 15,624 18,121 118,799
    合格率(%) 30.8% 38.3% 37.0% 37.4% 48.7% 37.0%

    ※考生人数包含只参加一部分考试科目的考生人数。

  • 学习成就未来,教育改变人生!